Approach Trail: | 0 -> 8,8 Meile |
Appalachian Trail: | 0 -> 723,5 Meile (-79,4 Meile) |
Wander-Tage: | 49 |
ZERO-Tage: | 4 |
Gesamt nach AT-Guide: | 1091,7 km = 22,28 km/Tag |
Gesamt nach GPS-Tracker: | 1130,7 km = 23,08 km/Tag |
Höhenmeter Gesamt nach AT-Guide: |
31.379 m = 640 m/Tag
30.327 m = 619 m/Tag |
Gesamt: | 354:20 h = ca. 7:15 h/Tag |
Übernachtungen: |
23x im Hotel/Hostel,
6x im Shelter,
24x im Zelt |
|
| 1. Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe |
Approach Trail: | 0 -> 8,8 Meile | | |
Appalachian Trail: | 0 -> 273,9 Meile (-35,5 Meile) | 273,9 Meile -> 467,1 Meile (-5,9 Meile) | 467,1 Meile -> 723,5 Meile (-38,0 Meile) |
Wander-Tage: | 20 | 13 | 16 |
ZERO-Tage: | 1 | 2 | 1 |
Gesamt nach AT-Guide: | 406,6 km = 20,33 km/Tag | 311,5 km = 23,96 km/Tag | 373,6 km = 23,35 km/Tag |
Gesamt nach GPS-Tracker: | 419,5 km = 20,98 km/Tag | 323,2 km = 24,86 km/Tag | 388,0 km = 24,25 km/Tag |
Höhenmeter Gesamt nach AT-Guide: |
13.797 m = 690 m/Tag
12.807 m = 640 m/Tag |
8.807 m = 677 m/Tag
8.616 m = 663 m/Tag |
8.775 m = 548 m/Tag
8.904 m = 557 m/Tag |
Gesamt:
| 138:00 h = ca. 6:55 h/Tag | 97:05 h = ca. 7:30 h/Tag | 119:15 h = ca. 7:30 h/Tag |
Übernachtungen: |
7x im Hotel/Hostel,
5x im Shelter,
9x im Zelt |
8x im Hotel/Hostel,
0x im Shelter,
7x im Zelt |
8x im Hotel/Hostel,
1x im Shelter,
8x im Zelt |
|